
東南科儀
 高級會員
高級會員 已認證
已認證
 
				
東南科儀
 高級會員
高級會員 已認證
已認證

技術參數:
| 愛色麗 MA-T6 | 愛色麗 MA-T12 | |
| 測量幾何結構: | 12個測量角度(6個光源,2個接收器) | 6個測量角度(6個光源,1個接收器) | 
| 45° 接收器 | 45° 接收器 | |
| 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110°照明 | 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110°照明 | |
| 15as-45°,15as-15°,15as15°,15as-30°,15as45°,15as80°照明 | ||
| 15° 接收器 | ||
| 測量區域 | 9mmx12mm | 9mmx12mm | 
| 光源 | 帶藍光增強的全光譜白色LED | 帶藍光增強的全光譜白色LED | 
| 燈泡壽命 | 十年 | 十年 | 
| 光譜范圍 | 400nm-700nm | 400nm-700nm | 
| 光譜間隔 | 10 nm(31個測量點) | 10 nm(31個測量點) | 
| 測量范圍 | 0 - 600 % 反射率 | 0 - 600 % 反射率 | 
| 標準光源 | A, C, D50, D55,D65,D75,F2, F7, F11 & F12 | A, C, D50, D55,D65,D75,F2, F7, F11 & F12 | 
| 視角 | 2° 和 10° | 2° 和 10° | 
| 色度數據 | L*a*b*, L*C*h°, ΔE*; ΔECMC; ΔE DIN6175,ΔE94,ΔE99, ΔE2000,Flop Index | L*a*b*, L*C*h°, ΔE*; ΔECMC; ΔE DIN6175,ΔE94,ΔE99, ΔE2000,Flop Index | 
| 顏色再現性(BCRA色磚) | ΔE* < 0.10,在灰色BCRA色板上測量之平均值 | ΔE* < 0.10,在灰色BCRA色板上測量之平均值 | 
| ΔE* < 0.25,在彩色BCRA色板上測量之平均值 | ΔE* < 0.25,在彩色BCRA色板上測量之平均值 | |
| 儀器臺間差 | 0.18 ΔE2000(參比BCRA標準色磚平均值) | 0.18 ΔE2000(參比BCRA標準色磚平均值) | 
| 效果參數 | 閃爍度,彩閃度,顆粒度 | 閃爍度,彩閃度,顆粒度 | 
| 效果測量 | 6角度閃爍度,彩閃度數據:15as-15, 15as15, 15as-30, 15as45,15as45,15as80 | 6角度閃爍度,彩閃度數據:15as-15, 15as15, 15as-30, 15as45,15as45,15as80 | 
| 閃爍度重復性 | 15d 漫射顆粒度 | 0.12%(平均誤差) | 
| 顆粒度重復性 | 0.09%(平均誤差) | 0.09%(平均誤差) | 
| 閃爍度重現性 | 1.9%(平均誤差) | 1.9%(平均誤差) | 
| 顆粒度重現性 | 1.4%(平均誤差) | 1.4%(平均誤差) | 
| 觸發模式 | 壓力感應觸發,觸屏觸發,按鍵觸發,軟件觸發 | 壓力感應觸發,觸屏觸發,按鍵觸發,軟件觸發 | 
| 測量預覽 | 彩色相機預覽 | 彩色相機預覽 | 
| 測量時間 | 4秒測量,1.5秒計算 | 4秒測量,1.5秒計算 | 
| 校準 | 內置黑筒和白板,外置標準白板 | 內置黑筒和白板,外置標準白板 | 
| 校準間隔 | 常規30天 | 常規30天 | 
| 操作屏幕 | 3.5 英寸 (8.9cm) 彩色觸摸顯示屏 | 3.5 英寸 (8.9cm) 彩色觸摸顯示屏 | 
| 連接 | USB2.0 , Wi-Fi | USB2.0 , Wi-Fi | 
| 存儲 | 大于2000個樣品,600張圖片 | 大于2000個樣品,600張圖片 | 
| 電源 | 鋰電池充電電池組 | 鋰電池充電電池組 | 
| 7.4vDC @ 2400mAh | 7.4vDC @ 2400mAh | |
| 交流電源適配器 | 12vDC,2.5 amp | 12vDC,2.5 amp | 
| 每次充電測量次數 | 平均800次測量或以上 | 平均800次測量或以上 | 
| 工作溫度 | 10°C至50°C,濕度不超過85%,無冷凝 | 10°C至50°C,濕度不超過85%,無冷凝 | 
| 存儲溫度 | -20°C至50°C,濕度不超過85%,無冷凝 | -20°C至50°C,濕度不超過85%,無冷凝 | 
| 尺寸 | 26.6cm x 9.5cm x 12.8cm 長x寬x高 | 26.6cm x 9.5cm x 12.8cm 長x寬x高 | 
| 重量 | 1.2 kg | 1.2 kg | 
| 符合標準 | ASTM D 2244, E 308, E 1164, E 2194, E2539; | ASTM D 2244, E 308, E 1164, E 2194, E2539; | 
| DIN 5033,5036, 6174,6175-1, 6175-2; | DIN 5033,5036, 6174,6175-1, 6175-2; | |
| ISO 7724, 11664-4 | ISO 7724, 11664-4 | |
| SAE J1545 | SAE J1545 | |
| 語言支持 | 中文,德語, 法語, 英文,葡萄牙語, 西班牙語, 韓語, 日本, 意大利語 | 中文,德語, 法語, 英文,葡萄牙語, 西班牙語, 韓語, 日本, 意大利語 | 
性能特點:
- 色彩閃爍度和顆粒度的精確讀數所實現的重復性和重現性效能是市場上其他設備的兩倍
- 對汽車涂料到塑料和化妝品等各類應用,通過 6個和12 個 測量角度對特效飾面進行完整的特性表征和測量
- 測量結果更接近人眼感知顏色的方式,簡化審批過程
- 直觀的界面降低了學習難度,提高測量效率
- 自動內部校準可降低由于設備校準不足而導致測量不準確的風險,減少每個月對外部校準的需求與愛色麗 MA68、MA94、MA96 和 MA98 的向后兼容性確保了平穩過渡,不會丟失舊有數據
- 在供應鏈上制定并以數字方式交流色彩、閃爍度和顆粒度的全球容差和測量程序,提高持續一致性
- 實時監控供應鏈上的色彩和諧,使能快速做出調整以提高運營效率
- 新的視覺工具可用于快速分析和解析不符合標準的產品
適用范圍:
在購買從汽車到消費電子產品和家用電器等新產品時,顏色是購買與否的決定性因素。在當今激烈競爭的市場中,制造商越來越多地使用特殊效果表面,從而使自己有別于競爭對手。因此,僅僅測量顏色已經不足以完整地表征這些材料的特性或確保分布式供應鏈上各個相鄰部件(如汽車保險杠和車身面板)之間的一致性。
MA-T 系列產品是當今先進的多角度分光光度儀,兼具色彩成像和多角度測量,提供對色彩、閃爍度和顆粒度完整的特性表征。用戶可以對汽車涂料、塑料和金屬等各類應用指定和測量特效表面,比以往任何時候都更為精準。
使用 AutoQC 軟件制定并以數字方式交流色彩、閃爍度和顆粒度的容差和測量程序,實現實時監控色彩和諧。
 愛色麗X-rite多角度分光光度儀MA-T6/T12的工作原理介紹?
愛色麗X-rite多角度分光光度儀MA-T6/T12的工作原理介紹? 愛色麗X-rite多角度分光光度儀MA-T6/T12的使用方法?
愛色麗X-rite多角度分光光度儀MA-T6/T12的使用方法? 愛色麗X-rite多角度分光光度儀MA-T6/T12多少錢一臺?
愛色麗X-rite多角度分光光度儀MA-T6/T12多少錢一臺? 愛色麗X-rite多角度分光光度儀MA-T6/T12使用的注意事項
愛色麗X-rite多角度分光光度儀MA-T6/T12使用的注意事項 愛色麗X-rite多角度分光光度儀MA-T6/T12的說明書有嗎?
愛色麗X-rite多角度分光光度儀MA-T6/T12的說明書有嗎? 愛色麗X-rite多角度分光光度儀MA-T6/T12的操作規程有嗎?
愛色麗X-rite多角度分光光度儀MA-T6/T12的操作規程有嗎? 愛色麗X-rite多角度分光光度儀MA-T6/T12的報價含票含運費嗎?
愛色麗X-rite多角度分光光度儀MA-T6/T12的報價含票含運費嗎? 愛色麗X-rite多角度分光光度儀MA-T6/T12有現貨嗎?
愛色麗X-rite多角度分光光度儀MA-T6/T12有現貨嗎? 愛色麗X-rite多角度分光光度儀MA-T6/T12包安裝嗎?
愛色麗X-rite多角度分光光度儀MA-T6/T12包安裝嗎?相關產品
更多 
						
相關方案
更多 
						
企業名稱
東南科儀企業類型
信用代碼
91440101731554007L法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經營范圍
 
				虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號
