
東南科儀
6 年
高級會員
高級會員
已認證
撥打電話
獲取底價
提交后,商家將派代表為您專人服務

東南科儀
高級會員
已認證

| 運行方式 | 圓周 |
| 周轉直徑 | 20 mm |
| 允許震蕩承重量(含夾具) | 20 kg |
| 電機輸入功率 | 82 W |
| 電機輸出功率 | 24 W |
| 允許連續運轉時間 | 100 % |
| *小轉速 (可調節) | 10 rpm |
| 速度范圍 | 10 - 500 rpm |
| 轉速顯示 | LED |
| 轉速偏差 | ±5 rpm |
| 轉速控制 | 1 RPM/步 |
| 計時器 | 是 |
| 計時器顯示 | LED七分區 |
| 時間設置范圍 | 1 - 59940 min |
| 運行方式 | 定時,連續運轉 |
| 加熱輸出功率 | 1000 W |
| 加熱溫度控制精確度 | ±0.1 K |
| 帶傳感器的溫控準確性(0.5L水,室溫22°C,設定溫度37°C) | ±0.5 K |
| 溫度顯示 | 是 |
| 介質溫度穩定性 (0,2l H2O; RT 25°C, T=37°C) | ±0.1 K |
| 控溫范圍(冷卻介質溫度>3°C) | 室溫 - 10° - 80° °C |
| 內腔工作面積 | 440 x 440 x 352 mm |
| 內腔總容積 | 90 l |
| 外殼原料 | 片狀金屬粉末涂層 |
| 前控制薄膜原料 | 聚酯薄膜 |
| 溫度穩定性 (1個容器 0.5 L, RT 25°C, T=37°C) | ±0.05 K |
| 溫度均勻性 (5個容器 0.5 L; RT 25°C, T=37°C) | ±0.5 K |
| 面罩打開時高度 | 875 mm |
| 外形尺寸 | 580 x 520 x 750 mm |
| 重量 | 55 kg |
| 允許環境溫度 | 15 - 32 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 30 |
| RS 232接口 | 是 |
| 電壓 | 230 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 1120 W |
| Fuse | 2x T10A 250V |
其他可用電壓( (230 V / 115 V / 100 V)
創新的恒溫搖床設計,內置冷卻盤管,可實現無人值守的溫控環境。
大屏數顯液晶屏,可顯示振蕩轉速和時間設置
夾具為選配件,請單獨訂購
IKA 搖床 KS 4000 ic control的工作原理介紹?
IKA 搖床 KS 4000 ic control的使用方法?
IKA 搖床 KS 4000 ic control多少錢一臺?
IKA 搖床 KS 4000 ic control使用的注意事項
IKA 搖床 KS 4000 ic control的說明書有嗎?
IKA 搖床 KS 4000 ic control的操作規程有嗎?
IKA 搖床 KS 4000 ic control的報價含票含運費嗎?
IKA 搖床 KS 4000 ic control有現貨嗎?
IKA 搖床 KS 4000 ic control包安裝嗎?相關產品
更多
相關方案
更多
企業名稱
東南科儀企業類型
信用代碼
91440101731554007L法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經營范圍
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號
