主成分含量(%):
-目數:
- 留言詢價
留言詢價 
						虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
| 特性 | 石英 JGS1 | 石英 JGS2 | TGV工藝石英 | 高硼硅玻璃 BF33 | 
| 材料類型 | 220nm - 2500nm | 中等純度石英(天然或合成) | 高純度石英(可能為合成或熔融石英) | 高硼硅玻璃(含硼氧化物) | 
| 主要成分 | SiO?(>99.99%) | SiO?(>99.9%) | SiO?(>99.9%) | SiO?(約81%)、B?O?(約13%) | 
| 羥基含量 | 高(約1000 ppm) | 低(約200 ppm) | 低(通常<10 ppm) | 低(<10 ppm) | 
| 熱膨脹系數 | 0.55 × 10?? /K(極低膨脹) | 0.55 × 10?? /K(極低膨脹) | 熱膨脹系數低 | 3.25 × 10?? /K(低膨脹) | 
| 耐熱性 | 極高(軟化點約1700°C) | 極高(軟化點約1700°C) | 極高,耐高溫 | 較高(軟化點約820°C) | 
| 透光范圍 | 185 nm - 2500 nm | 220 nm - 2500 nm | 185nm - 2500nm | 300 nm - 2500 nm | 
| 紫外透光性 | 優異(185 nm起透光率高) | 較差(220 nm以下透光率低) | 優異(耐酸堿腐蝕) | 較差(300 nm以下透光率低) | 
| 紅外透光性 | 較差(2.7 μm處受羥基吸收影響) | 較好(2.7 μm處透光率較高) | 優異(2.7 μm處透光率較高) | 良好(2.7 μm處透光率較高) | 
| 化學穩定性 | 優異(耐強酸強堿) | 優異(耐強酸強堿) | 優異(耐強酸強堿) | 良好(耐酸堿,但弱于石英) | 
| 機械強度 | 高 | 高 | 高 | 高 | 
| 主要應用 | 紫外光學、激光器、半導體 | 可見光/紅外光學、激光器窗口 | 三維封裝、MEMS、光電子器件 | 光學窗口、實驗室器皿、顯示屏 | 
?
?
??
| 石英光學窗口 | ||||||
| 材質 | 石英玻璃JGS1 | |||||
| 直徑 | 50.8mm | 100mm | 150mm | 200mm | 80*80 mm | 152*152 mm | 
| 厚度 | 500μm | 500μm | 1000μm | 1000μm | 1000μm | 2000μm | 
| 定位邊 | 16mm | 32.5mm | 47.5mm | Notch | N/A | N/A | 
| 表面光潔度 | S/D 20/10 60/40 80/50 | |||||
暫無數據!
 石英光學窗口JGS1的工作原理介紹?
石英光學窗口JGS1的工作原理介紹? 石英光學窗口JGS1的使用方法?
石英光學窗口JGS1的使用方法? 石英光學窗口JGS1多少錢一臺?
石英光學窗口JGS1多少錢一臺? 石英光學窗口JGS1使用的注意事項
石英光學窗口JGS1使用的注意事項 石英光學窗口JGS1的說明書有嗎?
石英光學窗口JGS1的說明書有嗎? 石英光學窗口JGS1的操作規程有嗎?
石英光學窗口JGS1的操作規程有嗎? 石英光學窗口JGS1的報價含票含運費嗎?
石英光學窗口JGS1的報價含票含運費嗎? 石英光學窗口JGS1有現貨嗎?
石英光學窗口JGS1有現貨嗎? 石英光學窗口JGS1包安裝嗎?
石英光學窗口JGS1包安裝嗎? 手機版:
手機版: