純度:
-目數:
-看了導電特殊晶型的用戶又看了
 留言詢價
留言詢價 
						虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
| 碳化硅導電特殊晶型單晶襯底(6H-N/4H-P/6H-P/3C-N) | ||||
| 直徑 | 10*10 mm | 50.8mm | 100mm | |
| 厚度 | 350μm | 350μm | 350μm | |
| 晶型 | 6H-N ∣ 4H-P ∣ 6H-P ∣3C-N | |||
| 表面晶向6H-N/4H-P/6H-P | Off axis: 0.0°- 8.0° toward <11-20> ± 0.5° | |||
| 表面晶向3C-N | On axis : <0001>±0.5° | |||
| 電阻率6H-N/4H-P/6H-P | ≤ 0.5 Ω ·cm | |||
| 電阻率3C-N | ≤ 1.0 mΩ ·cm | |||
| 正面狀態 | Si-Face:CMP,Ra<0.5nm | |||
| 反面狀態 | C-Face:Optical Polish,Ra<1.0nm | |||
| 鐳刻碼面 | Back side :C-Face | |||
| 總厚度偏差TTV | ≤5μm | ≤10μm | ≤15μm | |
| 彎曲度BOW | ≤15μm | ≤25μm | ≤25μm | |
| 翹曲度WARP | ≤30μm | ≤30μm | ≤40μm | |
?
| 碳化硅單晶 Silicon carbide | |
| 晶體結構 | 六方晶體 | 
| 禁帶寬度(eV) | 3.26eV | 
| 熔點(℃) | 2730℃ | 
| 莫氏硬度(mohs) | 9.2 | 
| 熱導率(W·cm-1·℃-1) | 4.9W·cm-1·℃-1 | 
| 熱膨脹系數(℃-1) | 4.7×10-6 | 
| 晶格常數(nm) | a=0.3076 c=0.5048 | 
| 電子遷移率(cm-2·V-1·s-1) | 720a 650c | 
| 擊穿電場(MV·cm-1) | 3.1 | 
| JFM指數(power) | 410 | 
| BFM指數(SW) | 290 | 
| BHFM指數(RF) | 34 | 
| 折射率 | 2.6767~2.6480 | 
暫無數據!
 導電特殊晶型的工作原理介紹?
導電特殊晶型的工作原理介紹? 導電特殊晶型的使用方法?
導電特殊晶型的使用方法? 導電特殊晶型多少錢一臺?
導電特殊晶型多少錢一臺? 導電特殊晶型使用的注意事項
導電特殊晶型使用的注意事項 導電特殊晶型的說明書有嗎?
導電特殊晶型的說明書有嗎? 導電特殊晶型的操作規程有嗎?
導電特殊晶型的操作規程有嗎? 導電特殊晶型的報價含票含運費嗎?
導電特殊晶型的報價含票含運費嗎? 導電特殊晶型有現貨嗎?
導電特殊晶型有現貨嗎? 導電特殊晶型包安裝嗎?
導電特殊晶型包安裝嗎? 手機版:
手機版: