參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
樣本
暫無(wú)材質(zhì):
鑄不銹鋼口徑:
DN25~300mm壓力:
400~700KPa看了凸輪撓曲調(diào)節(jié)閥的用戶又看了
留言詢價(jià)
						
						虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
概述:
ZSHZ氣動(dòng)偏心旋轉(zhuǎn)閥(凸輪撓曲調(diào)節(jié)閥)由氣動(dòng)活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)和偏心旋轉(zhuǎn)閥組成,是一種由部分球閥板繞偏心軸心旋轉(zhuǎn)來(lái)控制流體的角型程調(diào)節(jié)閥。
閥芯的回轉(zhuǎn)中心不與旋轉(zhuǎn)軸通信,可減少磨損,延長(zhǎng)使用壽命,閥芯后部設(shè)有一個(gè)導(dǎo)流翼,有利于流體穩(wěn)定流動(dòng),具有良好的穩(wěn)定性。其次,還有流量大,可調(diào)范圍廣的特點(diǎn)。
廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、冶金、鋼鐵、造紙、醫(yī)藥、食品、紡織、輕工等行業(yè)。
技術(shù)參數(shù)和性能:
閥體:
型 式  | 偏心旋轉(zhuǎn)閥  | 
公稱通徑  | 25、40、50、80、100、150、200、250、300mm  | 
公稱壓力  | PN1.6、4.0、.6.4MPa(注:PN6.4MPa僅用于DN25~150的閥)  | 
連接型式  | 法蘭式(法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB/T79.1-94、79.2-94等)  | 
材 料  | 見(jiàn)表2(閥體、閥內(nèi)件材質(zhì)組合及使用溫度范圍·閥座允許泄漏量)  | 
上閥蓋  | 與閥體成一整體-45~+400℃  | 
壓蓋型式  | 螺栓壓緊式  | 
填 料  | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織調(diào)料、石墨填料  | 
閥內(nèi)組件:
閥芯型式  | 偏心旋轉(zhuǎn)閥芯(帶導(dǎo)流翼)  | 
流量特性  | 鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)  | 
額定行程  | 全開(kāi)60  | 
執(zhí)行機(jī)構(gòu):
型 式  | DA、SR、RA、RAS單作用、雙作用活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | 
供氣壓力  | 400~700KPa  | 
氣源接口  | RC1/4”、 RC1/8” 、RC3/8”、 G1/2”  | 
環(huán)境溫度  | -30~+70℃  | 
閥作用型式:
單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)——失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)——失氣時(shí)閥位關(guān)(FC)
雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)——失氣時(shí)閥位開(kāi)(FL);氣開(kāi)式(K)——失氣時(shí)閥位關(guān)(FL)
附件:
定位器、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等。
性能:
回差  | 帶定位器  | 小于全行程的1%  | 
基本誤差  | 帶定位器  | 小于全行程的±1%  | 
泄露量  | 符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn),軟密封VI級(jí)、硬密封IV級(jí)  | |
可調(diào)比  | 100:1  | |
額定流量系數(shù)Cv值:
公稱通徑  | 25  | 50  | 40  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
硬密封  | 全腔型  | 14  | 30  | 55  | 100  | 135  | 230  | 320  | 500  | 850  | 1300  | 1750  | 
60%全腔型  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 300  | 510  | 780  | 1050  | |
40%全腔型  | 6  | 12  | 20  | 40  | 54  | 92  | 128  | 200  | 340  | 520  | 700  | |
軟密封全腔型  | 14  | 30  | 50  | 85  | 120  | 195  | 290  | 480  | 800  | 1150  | 1550  | |
閥體材料的使用溫度 壓力范圍
JB/T74-94、HG20596-97
溫度℃  | PN16  | PN40  | PN63  | PN100  | 溫度 ℃  | PN16  | PN40  | PN63  | PN100  | 溫度 ℃  | 10K  | 20K  | 30K  | 40K  | 
ZG230-450  | ZG1Cr18Ni9  | Scph2  | ||||||||||||
-5~200  | 1.60  | 4.00  | 6.30  | 10.00  | -45~200  | 1.60  | 4.00  | 6.30  | 10.00  | -2~120  | 1.37  | 3.33  | 4.99  | 6.66  | 
250  | 1.40  | 3.50  | 5.40  | 9.00  | ~300  | 1.40  | 3.50  | 5.40  | 9.00  | 220  | 1.17  | 3.03  | 4.50  | 6.07  | 
300  | 1.20  | 3.00  | 4.80  | 7.50  | ~400  | 1.20  | 3.0  | 4.80  | 7.50  | 300  | 0.98  | 2.84  | 4.21  | 5.58  | 
350  | 1.10  | 2.60  | 4.00  | 6.60  | 350  | 2.54  | 3.82  | 5.09  | ||||||
400  | 0.9.  | 2.30  | 3.70  | 5.80  | 400  | 2.25  | 3.33  | 4.50  | ||||||
ANSI