材質:
黃銅、SS304、SS316(特制)口徑:
DN15-50mm壓力:
0~10bar看了零壓啟動膜片電磁閥的用戶又看了
留言詢價
						虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品特點:
動作靈敏、零壓啟動、久經考驗、性能穩定、鍛造閥體、經濟適用。
應用范圍:
燃氣燃油、環保設備、加濕設備、暖通空調、水處理、鍋爐、包裝機械、紡織印染、清洗設備、園林噴灌、啤酒飲料、食品加工等控制系統。
技術參數:
公稱通徑  | DN15-50  | 
原理結構  | 強制先導膜片式(分步直動膜片式)  | 
閥體材質  | 黃銅、SS304、SS316(特制)  | 
密封材料  | NBR、FKM、EPDM、硅膠  | 
環境溫度  | -10℃~+65℃,(防爆型-20℃~+50℃)  | 
流體溫度  | T2組:-10~+80℃  | 
T3組:-10~+120℃  | |
適用流體  | 氣體、液體  | 
流體粘度  | ≤22mm2/S  | 
連接方式  | 內螺紋(GB、NPT)  | 
安裝方式  | 水平安裝,線圈向上(禁止垂直安裝)  | 
防護等級  | IP65(塑封及防爆線圈)IP54(鐵殼線圈)  | 
功能選項:
代號  | 功能名稱  | 功能說明  | 
K  | 常開  | 通電閥關,斷電閥開  | 
E  | 防爆型  | 防爆等級:Exm I /ⅡT4  | 
***防爆監督站檢驗合格產品。
電氣參數:
電源電壓  | 220V 110V AC 50/60Hz 24V 12V DC  | 
額定功率  | 防爆型AC:17VA, DC20W 普通型見規格參數表  | 
電壓公差  | 交流-15%~+10%;直流±10%  | 
電氣連接  | 普通型:標準接線盒  | 
澆封型  | M14*1.5,接線盒  | 
● 以上為啟動后平穩工作時功率,氣動時功率會增加。  | |
備注:本系列電磁閥流體為單向流動,安裝時請注意閥體上方標示,確保閥前壓力必須大于閥后壓力,電磁閥方可正常工作。
規格參數:
常閉型2/2 NC  | ||||||||||
型號規格  | 通徑[mm]  | 連接口內螺紋  | Cv值  | *小壓差(bar)  | **工作壓力(bar)  | 功率消耗(VA/W)  | ||||
水、氣  | 油≦22mm2/S  | |||||||||
AC  | DC  | AC  | DC  | AC220V  | DC24V  | |||||
YH40D15  | 15  | G3/8、1/2  | 4.8  | 0  | 10  | 6  | 7  | 4  | 33  | 20  | 
YH40D20  | 20  | G3/4  | 7.6  | 0  | 10  | 6  | 7  | 4  | 33  | 20  | 
YH40D25  | 25  | G1  | 12  | 0  | 10  | 6  | 7  | 4  | 33  | 20  | 
YH40D32  | 32  | G1 1/4  | 24  | 0  | 10  | 6  | 7  | 4  | 70  | 40  | 
YH40D40  | 40  | G1 1/2  | 19  | 0  | 10  | 6  | 7  | 4  | 70  | 40  | 
YH40D50  | 50  | G2  | 48  | 0  | 10  | 6  | 7  | 4  | 70  | 40  | 
常閉型(防爆)
型號規格  | 通徑[mm]  | 連接口內螺紋  | Cv值  | *小壓差(bar)  | **工作壓力(bar)  | 功率消耗(VA/W)  | ||||
水、氣  | 油≦22mm2/S  | |||||||||
AC  | DC  | AC  | DC  | AC220V  | DC24V  | |||||
YH40D25-E  | 15  | G1  | 12  | 0  | 7  | 7  | 5  | 5  | 17  | 20  | 
YH40D32-E  | 20  | G1 1/4  | 24  | 0  | 3  | 2  | 3  | 1.5  | 50  | 20  | 
YH40D40-E  | 25  | G1 1/2  | 29  | 0  | 3  | 2  | 3  | 1.5  | 50  | 20  | 
YH40D50-E  | 32  | G2  | 48  | 0  | 3  | 2  | 3  | 1.5  | 50  | 20  | 
常開型2/2 NO