生產能力(kg/h):
4*750ml適用物料:
生物醫藥轉鼓轉速(r/min):
6080r/min轉鼓直徑(mm):
-類型:
冷凍離心機看了HD4-6KR臺式低速冷凍離心機的用戶又看了
 留言詢價
留言詢價 
						虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
| **轉速: | 6000r/min | 
| **離心力: | 6080xg | 
| **容量: | 4*750ml | 
| 轉速精度: | +-10rpm | 
| 定時范圍: | 0-99h59min59s | 
| 電源: | AC220V 50hz 10A | 
| 整機功率: | 1200W | 
| 重量: | 90kg | 
| 外形尺寸: | 670*740*370mm(L*W*H) | 
適配轉子:
| 序號 | 名稱 | 容量 | 轉速 | 離心力 | 備注 | 
| NO.1 | 角轉子 | 12×15ml | 6000r/min | 6080xg | PP/PC管 | 
| NO.2 | 水平轉子 | 鋼叉轉子 | 5000r/min | 4752xg | PP/PC管 | 
| 擺架 | 4×100ml | PP/PC管 | |||
| 擺架 | 4×50ml | PP/PC管/真空采血管 | |||
| 適配器 | 4×15/10/5ml | PP/PC管/真空采血管 | |||
| NO.3 | 水平轉子 | 鋼叉轉子 | 4000r/min | 3041xg | PP/PC管 | 
| 擺架 | 4×2×100ml | 真空采血管 | |||
| 擺架 | 4×2×50ml | PP/PC管/真空采血管 | |||
| 適配器 | 8×15/10/5ml | PP/PC管/真空采血管 | |||
| 擺架 | 4×8×15/10/5ml | PP/PC管/真空采血管 | |||
| 掛具 | 4×12×5/2ml | 真空采血管 | |||
| NO.4 | 水平轉子 | 4×18×5/2ml | 4000r/min | 2773xg | 真空采血管 | 
| NO.5 | 水平吊籃 | 4×600ml | 4000r/min | 3354xg | 方形掛杯 | 
| 脫帽適配器 | 4×25×5/2ml | 真空采血管 | |||
| 適配器 | 4×12×15/10ml | PP/PC管 | |||
| 適配器 | 4×5×50ml | PP/PC管 | |||
| 適配器 | 4×4×100ml | PP/PC管 | |||
| NO.6 | 水平吊籃 | 4×500ml | 4000r/min | 3354xg | 圓形掛杯 | 
| 適配器 | 4×17×5/2ml | 真空采血管 | |||
| 適配器 | 4×8×15/10ml | PP/PC管 | |||
| 適配器 | 4×3×50ml | PP/PC管 | |||
| 適配器 | 4×1×100ml | PP/PC管 | |||
| NO.7 | 水平吊籃 | 4×750ml | 4000r/min | 3400xg | 圓形掛杯 | 
| 適配器 | 4×26×5/2ml | 真空采血管 | |||
| 適配器 | 4×13×15/10ml | PP/PC管 | |||
| 適配器 | 4×5×50ml | PP/PC管 | |||
| 適配器 | 4×3×100ml | PP/PC管 | |||
| NO.8 | 酶標轉子 | 2×2×96孔 | 4200r/min | 2859xg | 適用于PCR板,96孔板,微孔板,深孔板等 | 
| 適配器 | 2×32×1.5ml | 
暫無數據!
 HD4-6KR臺式低速冷凍離心機的工作原理介紹?
HD4-6KR臺式低速冷凍離心機的工作原理介紹? HD4-6KR臺式低速冷凍離心機的使用方法?
HD4-6KR臺式低速冷凍離心機的使用方法? HD4-6KR臺式低速冷凍離心機多少錢一臺?
HD4-6KR臺式低速冷凍離心機多少錢一臺? HD4-6KR臺式低速冷凍離心機使用的注意事項
HD4-6KR臺式低速冷凍離心機使用的注意事項 HD4-6KR臺式低速冷凍離心機的說明書有嗎?
HD4-6KR臺式低速冷凍離心機的說明書有嗎? HD4-6KR臺式低速冷凍離心機的操作規程有嗎?
HD4-6KR臺式低速冷凍離心機的操作規程有嗎? HD4-6KR臺式低速冷凍離心機的報價含票含運費嗎?
HD4-6KR臺式低速冷凍離心機的報價含票含運費嗎? HD4-6KR臺式低速冷凍離心機有現貨嗎?
HD4-6KR臺式低速冷凍離心機有現貨嗎? HD4-6KR臺式低速冷凍離心機包安裝嗎?
HD4-6KR臺式低速冷凍離心機包安裝嗎? 手機版:
手機版: 
				
				
				
				
				
				 
						 
						 
						 
						 
					