看了防爆自吸排污泵的用戶又看了
留言詢價
						虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
泵的工作原理:泵體內設有儲液腔,并通過上方的回流孔和下方的循環孔與泵工作腔相通,構成泵的軸向加流外混式系統。泵停止工作后,泵內腔已儲有一定容積的液體。當泵起動時,有關當局內的儲液在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上拋出,液體通過氣液分離管的網格回流到工作腔,氣體被排出泵外,使泵內形成一定的真空度,達到自吸的作用。
型號意義:
防爆自吸排污泵ZWB型自吸泵廠家性能參數:
型號  | 流量  | 揚程  | 電機功率  | 轉速  | 效率  | (NPSH)必需蝕余量  | 
(m3/h)  | (M)  | (kw)  | (r/min)  | (%)  | (M)  | |
ZW25-8-15  | 8  | 15  | 2.2  | 2900  | 45  | 2  | 
ZW32-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 
ZW40-20-15  | 20  | 15  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 
ZW40-15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 
ZW50-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 
ZW50-20-15  | 20  | 15  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 
ZW50-18-22  | 18  | 22  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 
ZW50-15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 
ZW65-30-18  | 30  | 18  | 4  | 2900  | 45  | 2.5  | 
ZW65-20-30  | 20  | 30  | 5.5  | 2900  | 45  | 2.5  | 
ZW65-25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 50  | 3  | 
ZW80-40-16  | 40  | 16  | 4  | 1450  | 50  | 3  | 
ZW80-65-25  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 50  | 3  | 
ZW80-80-35  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 45  | 3  | 
ZW80-50-60  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 55  | 3  | 
ZW80-80-45  | 80  | 45  | 22  | 2900  | 55  | 3  | 
ZW100-80-20  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 53  | 4  | 
ZW100-100-15  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 50  | 4  | 
ZW100-100-20  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 53  | 4  | 
ZW100-100-30  | 100  | 30  | 22  | 2900  | 53  | 4  | 
ZW100-80-45  | 80  | 45  | 30  | 2900  | 55  | 4  | 
ZW100-80-60  | 80  | 60  | 37  | 290  | 53  | 4  | 
ZW100-80-80  | 80  | 80  | 45  | 2900  | 50  | 4  | 
ZW125-120-20  | 120  | 20  | 15  | 1450  | 55  | 4.5  | 
ZW150-200-15  | 200  | 15  | 15  | 1450  | 60  | 5  | 
ZW150-200-20  | 200  | 20  | 22  | 1450  | 60  | 5  | 
ZW150-200-28  | 200  | 28  | 30  | 1450  | 65  | 5  | 
ZW150-400-25  | 400  | 25  | 55  | 1450  | 45  | 5  | 
ZW150-180-40  | 180  | 40  | 55  | 1450  | 65  | 5  | 
型號  | 流量  | 揚程  | 電機功率  | 轉速  | 效率  | (NPSH)必需蝕余量  | 
(m3/h)  | (M)  | (kw)  | (r/min)  | (%)  | (M)  | |
ZW200-280-12  | 280  | 12  | 22  | 1450  | 62  | 5  | 
ZW200-300-18  | 300  | 18  | 37  | 1450  | 59  | 5  | 
ZW200-300-25  | 300  | 25  | 45  | 1450  | 55  | 5  | 
ZW200-280-28  | 280  | 28  | 55  | 1450  | 61  | 5  | 
ZW250-400-22  | 400  | 22  | 55  | 1450  | 65  | 5  | 
ZW300-800-14  | 800  | 14  | 55  | 1450  | 61  | 5  | 
【防爆式自吸排污泵ZWB型自吸泵廠家】結構圖:
1  | 進口接管  | 9  | 葉輪  | |
2  | 進口法蘭  | 10  | 機械密封  | |
3  | 進口閥座  | 11  | 擋水圈  | |
4  | 加水閥門  | 12  | 承座  | |
5  | 出口接管  | 13  | 泵軸  | |
6  | 泵體  | 14  | 軸承蓋  | |
7  | 氣液分離管  | 15  | 底蓋板  | |
8  | 后蓋  | 16  | 螺栓  | 
暫無數據!
產品質量
售后服務
易用性
性價比
防爆自吸排污泵的工作原理介紹?
防爆自吸排污泵的使用方法?
防爆自吸排污泵多少錢一臺?
防爆自吸排污泵使用的注意事項
防爆自吸排污泵的說明書有嗎?
防爆自吸排污泵的操作規程有嗎?
防爆自吸排污泵的報價含票含運費嗎?
防爆自吸排污泵有現貨嗎?
防爆自吸排污泵包安裝嗎?
手機版: