參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
英國(guó)樣本
暫無(wú)看了Grant SAP5水浴的用戶又看了
留言詢價(jià)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
| SUB Aqua Pro 水浴系列 – 技術(shù)參數(shù) |
| ●=標(biāo)配 | 數(shù)字控制水浴– SUB Aqua Pro | ||||||||
| SAP2 | SAP2S | SAP5 | SPA12 | SAP18 | SAP26 | SAP34 | SAPD | ||
| 浴槽容積 | 2L | 2L | 5L | 12L | 18L | 26L | 34L | 5L,12L | |
| 溫度范圍* | ℃ | 室溫+5~99 | |||||||
| 溫度設(shè)定范圍 | ℃ | 10 to 99(精度0.1) | |||||||
| 穩(wěn)定性(DIN 12876) | @37℃ | ±0.2 | |||||||
| 溫度設(shè)定/能量控制 | 數(shù)字控制 | ||||||||
| 溫度預(yù)設(shè) | 3 | ||||||||
| 溫度顯示 | 3位數(shù)字LED | ||||||||
| 工作尺寸 | L/W/D mm | 125/140/115 | 145/290/30 | 145/290/115 | 315/290/115 | 495/290/115 | 495/290/165 | 630/290/160 | 145/290/115+315/290/115 |
| 排水閥 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 功率 | 120V KW | 0.13 | 0.375 | 0.375 | 0.77 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
| 230V KW | 0.13 | 0.375 | 0.375 | 0.77 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | |
| 工作電壓 | V | 120或230 | |||||||
| 樣品保護(hù) | 可調(diào)過(guò)溫?cái)嚅_(kāi) | ||||||||
| CSA批準(zhǔn) | 是 | ||||||||
| *當(dāng)使用溫度超過(guò)60度時(shí),請(qǐng)使用蓋子或聚丙烯球。 | |||||||||
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
Grant SAP5水浴的工作原理介紹?
Grant SAP5水浴的使用方法?
Grant SAP5水浴多少錢(qián)一臺(tái)?
Grant SAP5水浴使用的注意事項(xiàng)
Grant SAP5水浴的說(shuō)明書(shū)有嗎?
Grant SAP5水浴的操作規(guī)程有嗎?
Grant SAP5水浴的報(bào)價(jià)含票含運(yùn)費(fèi)嗎?
Grant SAP5水浴有現(xiàn)貨嗎?
Grant SAP5水浴包安裝嗎?
手機(jī)版: