參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
樣本
暫無(wú)看了喂料產(chǎn)品的用戶又看了
留言詢價(jià)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、流動(dòng)性好
2、脫脂及燒結(jié)效率高
3、燒結(jié)密度高
產(chǎn)品分類(lèi):
鐵基喂料 | 收縮率 | 熔體流動(dòng)指數(shù)g/10min | 燒結(jié)密度g/cm3 |
YWL-01Fe(1010) | 1.216±0.003 | ≥200 | ≥7.5 |
YWL-05FeNi2(0205) | 1.216±0.003 | ≥200 | ≥7.5 |
YWL-07FeNi2 | 1.216±0.003 | ≥200 | ≥7.5 |
YWL-01FeNi2Mo0.5 (2200/4600) | 1.216±0.003 | ≥200 | ≥7.5 |
YWL-05FeNI2Mo0.5 (4605) | 1.216±0.003 | ≥200 | ≥7.5 |
YWL-07FeNi2Mo0.5 | 1.216±0.003 | ≥200 | ≥7.5 |
YWL-03FeNi4 | 1.216±0.003 | ≥200 | ≥7.5 |
YWL-07FeNi4 | 1.216±0.003 | ≥200 | ≥7.5 |
YWL-03FeNi8 | 1.216±0.003 | ≥200 | ≥7.6 |
YWL-07FeNi8 | 1.216±0.003 | ≥200 | ≥7.6 |
YWL-01FeNi8Mo0.5 (2700) | 1.216±0.003 | ≥200 | ≥7.6 |
YWL-05FeNi8Mo0.5 | 1.216±0.003 | ≥200 | ≥7.6 |
YWL-4140 | 1.216±0.003 | ≥200 | ≥7.45 |
YWL-4340 | 1.216±0.003 | ≥200 | ≥7.45 |
YWL-8620 | 1.216±0.003 | ≥200 | ≥7.45 |
YWL-8740 | 1.216±0.003 | ≥200 | ≥7.45 |
備注:可根據(jù)客戶要求添加鉬,鉻等元素。
合金材料 | 收縮率 | 熔體流動(dòng)指數(shù)g/10min | 燒結(jié)密度g/cm3 |
MIM 17-4PH | 1.161-1.167 | 500-800 | >7.60 |
MIM 316L | 1.161-1.167 | 500-800 | >7.75 |
MIM 304L | 1.161-1.167 | 500-800 | >7.75 |
備注:可根據(jù)客戶需求加工其它金屬粉末的喂料。
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
喂料產(chǎn)品的工作原理介紹?
喂料產(chǎn)品的使用方法?
喂料產(chǎn)品多少錢(qián)一臺(tái)?
喂料產(chǎn)品使用的注意事項(xiàng)
喂料產(chǎn)品的說(shuō)明書(shū)有嗎?
喂料產(chǎn)品的操作規(guī)程有嗎?
喂料產(chǎn)品的報(bào)價(jià)含票含運(yùn)費(fèi)嗎?
喂料產(chǎn)品有現(xiàn)貨嗎?
喂料產(chǎn)品包安裝嗎?
手機(jī)版: